SAYEY1G95GA0F0AR00
Murata(村田)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 1.8x1.4mm 封装页 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:SAYEY1G95GA0F0AR00 / B39202B1229P810 / KH-SAWD1718A / KH-SAWD8994A / KH-SAWD1921A 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SMD-8P 品牌/制造商:Murata(村田) / TDK / kinghelm(金航标) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Murata(村田)
查看详情TDK
查看详情kinghelm(金航标)
查看详情kinghelm(金航标)
查看详情kinghelm(金航标)
查看详情| 比较项 | SAYEY1G95GA0F0AR00 | B39202B1229P810 | KH-SAWD1718A | KH-SAWD8994A | KH-SAWD1921A |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Murata(村田) | TDK | kinghelm(金航标) | kinghelm(金航标) | kinghelm(金航标) |
| 封装 | SMD-8P | SMD-8P | SMD-8P | SMD-8P | SMD-8P |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 声表面波滤波器(SAW) | 射频芯片/天线 > 声表面波滤波器(SAW) | 射频芯片/天线 > 双工器 | 射频芯片/天线 > 双工器 | 射频芯片/天线 > 双工器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 特性:小尺寸。 LTE-A。 最小端子间电阻:10MΩ。 符合RoHS标准。 静电放电(ESD)敏感设备 | B39202B1229P810 | 低损耗SAW双工器,适用于移动电话LTE和WCDMABand3系统。具有低插入损耗和低通带纹波,高隔离度,符合RoHS标准。 | 低损耗声表面波双工器,适用于移动电话LTE和WCDMABand8系统。具有低插入损耗和低通带纹波,高隔离度,RoHS兼容。 | 低损耗SAW双工器,适用于移动电话LTE和WCDMABand1系统。具有低插入损耗和低通带纹波,高隔离度,符合RoHS标准。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SMD-8P | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Murata(村田) / TDK / kinghelm(金航标) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 射频芯片/天线 > 声表面波滤波器(SAW) / 射频芯片/天线 > 双工器 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。