XRHG2017V-100T10
XR(祥如)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:XRHG2017V-100T10 / BU01 / BU03 / DFKH-22-0002 / DFKH-22-0003 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:插件-4P / 23x13mm 品牌/制造商:XR(祥如) / Ai-Thinker(安信可) / SCHURTER 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
XR(祥如)
查看详情Ai-Thinker(安信可)
查看详情Ai-Thinker(安信可)
查看详情SCHURTER
查看详情SCHURTER
查看详情| 比较项 | XRHG2017V-100T10 | BU01 | BU03 | DFKH-22-0002 | DFKH-22-0003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | XR(祥如) | Ai-Thinker(安信可) | Ai-Thinker(安信可) | SCHURTER | SCHURTER |
| 封装 | 插件-4P | 23x13mm | 23x13mm | 23x13mm | 23x13mm |
| 类目 | 电感/线圈/变压器 > 互感器 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 磁珠/滤波器/EMI优化 > 共模滤波器 | 磁珠/滤波器/EMI优化 > 共模滤波器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 电感量:16mH@@测试条件:10KHz/0.3V@@线径:0.25线 | 是一款基于Decawave的DW1000设计的超宽带(UWB)收发模块,集成了天线、射频电路、电源管理和时钟电路。可用于双向测距或TDOA定位系统,定位精度可达10cm,支持高达6.8 Mbps的数据速率。 | 集成了板载陶瓷天线,RF电路,电源管理。可以用于双向测距、TDOA或PDOA定位系统中,定位精度可达到10厘米,并支持高达6.8Mbps的数据速率。可广泛应用于精准定位、各种室内定位等领域。 | DFKH-22-0002 | DFKH-22-0003 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | 插件-4P / 23x13mm | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | XR(祥如) / Ai-Thinker(安信可) / SCHURTER | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 电感/线圈/变压器 > 互感器 / 物联网/通信模块 > 射频模块 / 磁珠/滤波器/EMI优化 > 共模滤波器 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。