TXS0102DCUR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TXS0102DCUR / SN74LVC1T45DBVR / LSF0102DCUR / TXS0108EPWR / SN74AVCH8T245PWR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOP-8 / SOT-23-6 / VSSOP-8 / TSSOP-20 / TSSOP-24 品牌/制造商:TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | TXS0102DCUR | SN74LVC1T45DBVR | LSF0102DCUR | TXS0108EPWR | SN74AVCH8T245PWR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOP-8 | SOT-23-6 | VSSOP-8 | TSSOP-20 | TSSOP-24 |
| 类目 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 |
| 库存 | 116,990 | 422,410 | 256,952 | 213,309 | 182,302 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 这是一款双向电压电平转换器,可用于在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,A端口支持1.65V至3.6V的工作电压,同时跟踪VCCA电源;B端口支持2.3V至5.5V的工作电压,同时跟踪VCCB电源。这允许支持较低和较高的逻辑信号电平,同时在1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点之间提供双向转换能力。当输出使能(OE)输入为低电平时,所有I/O都置于高阻抗状态,这显著降低了电源静态电流消耗。为了在电源开启或关闭期间将器件置于高阻抗状态,通过下拉电阻将OE连接到GND;驱动器的电流源能力决定了电阻的最小值。 | SN74LVC1T45 具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器 | LSF0102 双通道双向多电压电平转换器 | TXS0108E 8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用 | SN74AVCH8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | SOP-8 / SOT-23-6 / VSSOP-8 / TSSOP-20 / TSSOP-24 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | TI(德州仪器) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。