TSC2007IPWR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TSC2007IPWR / TSC2003IPWR / TSC2046IPWR / AR1020T-I/SS / ATMXT1664T3-CCU035 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TSSOP-16 / SSOP-20 / UFBGA136 品牌/制造商:TI(德州仪器) / Microchip(美国微芯) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情| 比较项 | TSC2007IPWR | TSC2003IPWR | TSC2046IPWR | AR1020T-I/SS | ATMXT1664T3-CCU035 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | Microchip(美国微芯) | Microchip(美国微芯) |
| 封装 | TSSOP-16 | TSSOP-16 | TSSOP-16 | SSOP-20 | UFBGA136 |
| 类目 | ADC/DAC/数据转换 > 触摸屏控制器 | ADC/DAC/数据转换 > 触摸屏控制器 | ADC/DAC/数据转换 > 触摸屏控制器 | ADC/DAC/数据转换 > 触摸屏控制器 | ADC/DAC/数据转换 > 触摸屏控制器 |
| 库存 | 164 | 1,073 | 45,694 | 9,600 | 8,012 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | TSC2007 是一款低功耗触摸屏控制器,适用于基于低电压处理器的手持设备。它支持 1.2V 至 3.6V 的单电源供电,具有 I2C 接口。 | TSC2003是一款4线电阻触摸屏控制器,支持I2C接口,具有内部2.5V参考电压,可直接测量两个电池和两个辅助模拟输入,以及温度测量和触摸压力测量。 | TSC2046 是 ADS7846 的下一代版本,支持低电压 I/O 接口,具有内部 2.5V 参考电压,适用于电池供电系统。 | 该系列控制器支持4线、5线和8线模拟电阻触摸屏,具有低功耗睡眠模式、层间电容检测、内置漂移补偿算法等功能。 | ATMXT1664T3-CCU035 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | TSSOP-16 / SSOP-20 / UFBGA136 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / Microchip(美国微芯) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | ADC/DAC/数据转换 > 触摸屏控制器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。