TPS2592ALDRCR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TPS2592ALDRCR / TPS259271DRCR / TPS26625DRCT / TPS259240DRCR / TPS259535DSGR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:VSON-10 / VSON10 / WSON-8 品牌/制造商:TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | TPS2592ALDRCR | TPS259271DRCR | TPS26625DRCT | TPS259240DRCR | TPS259535DSGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) |
| 封装 | VSON-10 | VSON-10 | VSON-10 | VSON10 | WSON-8 |
| 类目 | TVS/保险丝/板级保护 > 浪涌保护器 | TVS/保险丝/板级保护 > 浪涌保护器 | TVS/保险丝/板级保护 > 浪涌保护器 | TVS/保险丝/板级保护 > 浪涌保护器 | TVS/保险丝/板级保护 > 浪涌保护器 |
| 库存 | 24,000 | 9,000 | 250 | 232,057 | 62,049 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | TPS2592AL 4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝 | TPS25927 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 | TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝 | TPS25924 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 | TPS2595 采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | VSON-10 / VSON10 / WSON-8 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | TI(德州仪器) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | TVS/保险丝/板级保护 > 浪涌保护器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。