TPS2051CDBVR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TPS2051CDBVR / TPS2069CDBVR / RT9742CGJ5 / TPS2065CDBVR-2 / APL3511CBI-TRG 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-5 品牌/制造商:TI(德州仪器) / RICHTEK(立锜) / ANPEC(茂达电子) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情RICHTEK(立锜)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情ANPEC(茂达电子)
查看详情| 比较项 | TPS2051CDBVR | TPS2069CDBVR | RT9742CGJ5 | TPS2065CDBVR-2 | APL3511CBI-TRG |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | RICHTEK(立锜) | TI(德州仪器) | ANPEC(茂达电子) |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 类目 | 电源管理 > 功率电子开关 | 电源管理 > 功率电子开关 | 电源管理 > 功率电子开关 | 电源管理 > 功率电子开关 | 电源管理 > 功率电子开关 |
| 库存 | 18,739 | 192,565 | 88,560 | 87,000 | 60,000 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 其他特性包括软启动功能,用于限制插入时的浪涌电流;热关断功能,可防止大电流负载导致开关出现严重故障;欠压锁定(UVLO)功能,确保只有在输入电压有效时,器件才会开启。根据 USB 电源要求,双端口的最大电流通常限制在 3.0A。 | TPS2069C 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、4.5-5.5V、69mΩ USB 电源开关 | 是一种具有成本效益的低压单N-MOSFET高端功率开关IC,适用于USB应用。该IC实现了低导通电阻和低电源电流。集成了过流保护电路、短路折返电路、热关断电路和欠压锁定电路,以提供全面保护。此外,还有一个标志输出,可向本地USB控制器指示故障情况。芯片还集成了嵌入式延迟功能,以防止因浪涌电流而发生误操作。有TSOT-23-5、TSOT-23-5 (FC)和SOT-23-3封装,是USB电源的理想解决方案,支持灵活应用。 | TPS2065C-2 高电平有效且具有反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关 | 停产 APL3511CBI-TRG |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-5 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / RICHTEK(立锜) / ANPEC(茂达电子) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > 功率电子开关 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。