TPS2051CDBVR
TI(德州仪器)
查看详情PART COMPARISON
横向核对品牌、封装、库存、资料入口和报价方式,再转入 BOM 统一确认。
BUYER DECISION
候选型号已可横向比较,建议带入 BOM 统一确认数量、批号、包装和交期。
TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | TPS2051CDBVR |
|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 类目 | 电源管理 > 功率电子开关 |
| 库存 | 18,739 |
| 报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 |
| 描述 | 其他特性包括软启动功能,用于限制插入时的浪涌电流;热关断功能,可防止大电流负载导致开关出现严重故障;欠压锁定(UVLO)功能,确保只有在输入电压有效时,器件才会开启。根据 USB 电源要求,双端口的最大电流通常限制在 3.0A。 |
| 操作 | 询价 |
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
公开数量用于初筛,批号、包装和可发数量以报价确认为准。
多个候选型号建议一次转 BOM,让业务统一确认交期和替代建议。