TPL7407LPWR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TPL7407LPWR / ULN2003G-P16-R / ULN2003TTR / ULN2003AMT/TR / ULN2003V12T16-13 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TSSOP-16 品牌/制造商:TI(德州仪器) / UTC(友顺) / ST(意法半导体) / HGSEMI(华冠) / DIODES(美台) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情UTC(友顺)
查看详情ST(意法半导体)
查看详情HGSEMI(华冠)
查看详情DIODES(美台)
查看详情| 比较项 | TPL7407LPWR | ULN2003G-P16-R | ULN2003TTR | ULN2003AMT/TR | ULN2003V12T16-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | UTC(友顺) | ST(意法半导体) | HGSEMI(华冠) | DIODES(美台) |
| 封装 | TSSOP-16 | TSSOP-16 | TSSOP-16 | TSSOP-16 | TSSOP-16 |
| 类目 | 三极管/MOS管/晶体管 > 达林顿晶体管阵列 | 三极管/MOS管/晶体管 > 达林顿晶体管阵列 | 三极管/MOS管/晶体管 > 达林顿晶体管阵列 | 三极管/MOS管/晶体管 > 达林顿晶体管阵列 | 三极管/MOS管/晶体管 > 达林顿晶体管阵列 |
| 库存 | 询盘确认 | 21,000 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | TPL7407L 40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器 | TSSOP超小体积封装 达林顿管阵列 继电器驱动 步进电机驱动 LED数码管驱动 | 7个达林顿阵列 | 7通道达林顿晶体管阵列 | 多通道灌电流驱动器分别由7通道和4通道输出级组成。7通道灌电流驱动器具有7个低输出阻抗驱动器,可最大程度降低片上功耗,是实际应用中流行的ULN2003A系列的低功耗升级版。当驱动典型的12V继电器线圈时,与ULN2003A相比,功耗降低12倍。4通道灌电流驱动器是一种低功耗变体,得益于较少的通道集成,更适合仅需要4通道驱动器的应用,如驱动低压步进电机等 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | TSSOP-16 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / UTC(友顺) / ST(意法半导体) / HGSEMI(华冠) / DIODES(美台) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 三极管/MOS管/晶体管 > 达林顿晶体管阵列 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。