TPL5000DGSR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TPL5000DGSR / TPL5010DDCR / NCV1455BDR2G / TPS3431SQDRBRQ1 / LTC6992IS6-3#TRMPBF 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:VSSOP-10 / SOT-23 / SOIC-8 / VSON8 / SOT-23-6 品牌/制造商:TI(德州仪器) / onsemi(安森美) / ADI(亚德诺) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情| 比较项 | TPL5000DGSR | TPL5010DDCR | NCV1455BDR2G | TPS3431SQDRBRQ1 | LTC6992IS6-3#TRMPBF |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | onsemi(安森美) | TI(德州仪器) | ADI(亚德诺) |
| 封装 | VSSOP-10 | SOT-23 | SOIC-8 | VSON8 | SOT-23-6 |
| 类目 | 时钟和定时 > 定时器/计时器 | 时钟和定时 > 定时器/计时器 | 时钟和定时 > 定时器/计时器 | 时钟和定时 > 定时器/计时器 | 时钟和定时 > 定时器/计时器 |
| 库存 | 询盘确认 | 42,500 | 35,000 | 6,000 | 2,487 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | TPL5000 具有看门狗功能的毫微功耗可编程计时器 | TPL5010 具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器 | MC1455 单片计时器电路是一款稳定性很好的控制器,能够产生准确的时间延迟或振荡。如果需要,可提供附加的端子用于触发或重置。在时间延迟模式下,时间由一个外部电阻和电容器进行精确控制。要作为振荡器稳定运行,空转频率和占空比都通过两个外部电阻和一个电容器进行精确控制。该电路可在下降波形时进行触发和重置,输出结构可以提供最高 200 mA 的源/汲电流或驱动 TTL 电路。 | TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器 | 是一款具有易于使用的模拟电压控制脉冲宽度调制(PWM)功能的硅振荡器。 一个电阻R(SET)对内部主振荡器频率进行编程。输出频率由主振荡器和内部可编程分频器N(DIV)决定,N(DIV)可设置为1到16384的八个设置。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | VSSOP-10 / SOT-23 / SOIC-8 / VSON8 / SOT-23-6 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / onsemi(安森美) / ADI(亚德诺) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 时钟和定时 > 定时器/计时器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。