TPF147-TR
3PEAK(思瑞浦)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TPF147-TR / TPF141-TR / MS1681 / MS1631 / OPA360AIDCKR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-6 / SC70-6 品牌/制造商:3PEAK(思瑞浦) / 杭州瑞盟 / TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
3PEAK(思瑞浦)
查看详情3PEAK(思瑞浦)
查看详情杭州瑞盟
查看详情杭州瑞盟
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | TPF147-TR | TPF141-TR | MS1681 | MS1631 | OPA360AIDCKR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | 3PEAK(思瑞浦) | 3PEAK(思瑞浦) | 杭州瑞盟 | 杭州瑞盟 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SC70-6 |
| 类目 | 运算放大器/比较器 > 视频放大器 | 运算放大器/比较器 > 视频放大器 | 运算放大器/比较器 > 视频放大器 | 运算放大器/比较器 > 视频放大器 | 运算放大器/比较器 > 视频放大器 |
| 库存 | 3,000 | 87,888 | 15,000 | 询盘确认 | 155,880 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | TPF147-TR | 低功耗、小封装、单通道六阶Full-HD视频滤波驱动器 | 单通道 6 阶高清视频滤波驱动 | 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB增益的轨到轨输出驱动器和6阶输出重建滤波器。其3dB带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/μs。与无源LC滤波器与外加驱动的解决方案相比,能提供更好的图像质量。单电源供电范围为+2.5V到+5.5V,并有极低的14.5mA工作电流,非常适用于电池供电应用。输入信号为DAC的输出,可直流耦合输入或交流耦合输入。内部二极管钳位和偏置电路可用于交流耦合输入方式。还包含内部电平移位电路,从而避免了同步脉冲被截断并允许直流耦合输出。输出可驱动直流或交流耦合单(150Ω)或双(75Ω)负载。采用SOT23-6封装,ESD保护可达到8kV。 | OPA360 采用 SC70 封装、具有低通滤波器、内部 G=2 和 SAG 校正功能的 3V 视频放大器 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | SOT-23-6 / SC70-6 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | 3PEAK(思瑞浦) / 杭州瑞盟 / TI(德州仪器) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 运算放大器/比较器 > 视频放大器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。