TDK5110F
Infineon(英飞凌)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 TDK 搜索结果 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TDK5110F / TDK5101F / TDK5100F / TDK5111F 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:MSOP-10-3mm / MSOP-10 / TSSOP-10 / TSSOP-10-3mm 品牌/制造商:Infineon(英飞凌) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Infineon(英飞凌)
查看详情Infineon(英飞凌)
查看详情Infineon(英飞凌)
查看详情Infineon(英飞凌)
查看详情| 比较项 | TDK5110F | TDK5101F | TDK5100F | TDK5111F |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) |
| 封装 | MSOP-10-3mm | MSOP-10 | TSSOP-10 | TSSOP-10-3mm |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 是单芯片ASK/FSK发射器,用于433 ... 435 MHz频段。该IC集成度高,仅需少量外部组件。器件包含一个完全集成的PLL合成器和一个高效功率放大器,用于驱动环形天线。采用特殊电路设计和独特的功率放大器设计,以节省电流消耗,从而延长电池寿命。附加功能包括掉电模式和分频时钟输出。 | 单芯片ASK/FSK发射器,适用于311-317 MHz、433-435 MHz和868-870 MHz频段。该IC集成度高,仅需少量外部组件。器件包含一个完全集成的PLL合成器和一个高效功率放大器,用于驱动环形天线。采用特殊电路设计和独特的功率放大器设计,以节省电流消耗,从而延长电池寿命。还具备掉电模式、低功耗检测、可选晶体振荡器频率和分频时钟输出等附加功能。该IC可用于ASK和FSK调制。 | TDK5100F 停产 | TDK5111F |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | MSOP-10-3mm / MSOP-10 / TSSOP-10 / TSSOP-10-3mm | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | Infineon(英飞凌) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。