PESD1LIN
Nexperia(安世)
查看详情PART COMPARISON
横向核对品牌、封装、库存、资料入口和报价方式,再转入 BOM 统一确认。
BUYER DECISION
有型号未找到公开现货,建议一起转 BOM 让业务确认替代和渠道库存。
1 个型号未找到公开现货,转 BOM 后可继续寻源或确认替代。
| 比较项 | PESD1LIN | 115 |
|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Nexperia(安世) | - |
| 封装 | SOD-323 | 封装待确认 |
| 类目 | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 电子元器件 |
| 库存 | 40,450 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 待业务确认 |
| 描述 | 特性:采用非常小的SOD323表面贴装器件(SMD)塑料封装。 对一条汽车LIN总线线路进行ESD保护。 非对称二极管配置,确保对LIN电子控制单元(ECU)的电磁干扰(EMI)进行优化保护。 最大峰值脉冲功率:在tp = 8 / 20μs时,PPP = 160 W。 低钳位电压:在IPP = 1 A时,VCL = 40 V。 超低泄漏电流:IRM < 1 nA。应用:LIN总线保护。 汽车应用 | 未找到公开现货,可转 BOM 由业务人员继续寻源。 |
| 操作 | 询价 | 提交寻源 |
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
公开数量用于初筛,批号、包装和可发数量以报价确认为准。
多个候选型号建议一次转 BOM,让业务统一确认交期和替代建议。