PESD15VL1BA
Nexperia(安世)
查看详情PART COMPARISON
横向核对品牌、封装、库存、资料入口和报价方式,再转入 BOM 统一确认。
BUYER DECISION
候选型号已可横向比较,建议带入 BOM 统一确认数量、批号、包装和交期。
Nexperia(安世)
查看详情| 比较项 | PESD15VL1BA |
|---|---|
| 品牌/制造商 | Nexperia(安世) |
| 封装 | SOD-323 |
| 类目 | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) |
| 库存 | 3,000 |
| 报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 |
| 描述 | 特性:320W 脉冲峰值功率(tp = 8/20μs)。 双向配置。 固态硅雪崩技术。 低钳位电压。 低泄漏电流。 IEC61000-4-2 接触放电 ±30kV,空气放电 ±30kV。应用:基于微处理器的设备。 个人数字助理(PDA) |
| 操作 | 询价 |
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
公开数量用于初筛,批号、包装和可发数量以报价确认为准。
多个候选型号建议一次转 BOM,让业务统一确认交期和替代建议。