MIC184YMM-TR
Microchip(美国微芯)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:MIC184YMM-TR / AT30TSE752A-XM8M-T / TCN75AVUA / GX175U / TMP75AIDR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:MSOP-8 / SOIC-8 品牌/制造商:Microchip(美国微芯) / GXCAS(中科银河芯) / TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Microchip(美国微芯)
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情GXCAS(中科银河芯)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | MIC184YMM-TR | AT30TSE752A-XM8M-T | TCN75AVUA | GX175U | TMP75AIDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Microchip(美国微芯) | Microchip(美国微芯) | Microchip(美国微芯) | GXCAS(中科银河芯) | TI(德州仪器) |
| 封装 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 | SOIC-8 |
| 类目 | 传感器 > 温度传感器 | 传感器 > 温度传感器 | 传感器 > 温度传感器 | 传感器 > 温度传感器 | 传感器 > 温度传感器 |
| 库存 | 15,000 | 7,500 | 2,000 | 询盘确认 | 368,235 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | MIC184YMM-TR | AT30TSE752A-XM8M-T | 将 -40℃ 至 +125℃ 之间的温度转换为数字字,精度为 ±1℃(典型值)。该产品配有用户可编程寄存器,可为温度传感应用提供灵活性。寄存器设置允许用户选择 0.5℃ 至 0.0625℃ 的温度测量分辨率,配置节能关机和单次(关机时按命令进行单次转换)模式,并指定温度警报输出和滞后限制。当温度变化超出指定限制时,输出警报信号 | GX175U是一款高精度、低功耗、可替代NTC / PTC\n热敏电阻的数字温度传感器,可用于通信、计算机、消\n费类电子、环境、工业和仪器仪表应用中的温度测量。\nGXx75在-40°C至+125°C的正常工作范围内,可提供≤\n±0.5℃的温度精度,并具有良好的温度线性度 | TMP75 采用业界通用 LM75 尺寸、具有 I2C/SMBus 接口的 1C 数字温度传感器 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | MSOP-8 / SOIC-8 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Microchip(美国微芯) / GXCAS(中科银河芯) / TI(德州仪器) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 传感器 > 温度传感器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。