MABACT0071
MACOM
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:MABACT0071 / CX2040LNLT / TC1-1T-75X+ / TC1-1-13M-75+ / MABA-007159-000000 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SMD-5P 品牌/制造商:MACOM / YAGEO(国巨) / Mini-Circuits 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
MACOM
查看详情YAGEO(国巨)
查看详情Mini-Circuits
查看详情Mini-Circuits
查看详情MACOM
查看详情| 比较项 | MABACT0071 | CX2040LNLT | TC1-1T-75X+ | TC1-1-13M-75+ | MABA-007159-000000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | MACOM | YAGEO(国巨) | Mini-Circuits | Mini-Circuits | MACOM |
| 封装 | SMD-5P | SMD-5P | SMD-5P | SMD-5P | SMD-5P |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | MABACT0071 是一种符合RoHS标准的1:1射频耦合变压器,采用表面贴装封装。适用于所有CATV和宽带应用。 | CX2040LNLT | TC1-1T-75X+ 是一款75Ω表面贴装、直流隔离的变压器,具有次级中心抽头,覆盖5至120 MHz频段,支持DOCSIS 3.1系统的上行带宽要求。该型号提供1:1的次级/初级阻抗比,可处理高达0.25W的射频输入功率。它提供0.2dB的插入损耗,28dB的回波损耗,0.2dB的幅度不平衡和2°的相位不平衡。该产品采用5引脚塑料基座,镀锡镍端子,尺寸为0.15x0.15x0.16英寸,适合高密度PCB布局。 | 表面贴装射频变压器,具有宽频带4.5至3000 MHz,平衡传输线,良好的回波损耗,优秀的幅度和相位不平衡性能。 | MABA-007159 是一种符合 RoHS 标准的 1:1 射频传输线变压器,采用低成本表面贴装封装。线圈焊接在基板上,提高了可靠性和无铅含量。适用于高容量蜂窝和无线应用。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SMD-5P | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | MACOM / YAGEO(国巨) / Mini-Circuits | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。