LSF0102GSX
Nexperia(安世)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
有型号暂未找到公开现货,建议一起加入清单继续确认替代和渠道库存。
2 个型号未找到公开现货,加入清单后可继续确认寻源或替代。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:LSF0102GSX / 74AVC1T8128GSX / 74AVC1T8832GSX / 74LVC2T45GS-Q100X / PCA9306GF / 115 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:XSON-8 / 封装待确认 品牌/制造商:Nexperia(安世) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Nexperia(安世)
查看详情Nexperia(安世)
查看详情Nexperia(安世)
查看详情Nexperia(安世)
查看详情品牌待确认
提交寻源品牌待确认
提交寻源| 比较项 | LSF0102GSX | 74AVC1T8128GSX | 74AVC1T8832GSX | 74LVC2T45GS-Q100X | PCA9306GF | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Nexperia(安世) | Nexperia(安世) | Nexperia(安世) | Nexperia(安世) | - | - |
| 封装 | XSON-8 | XSON-8 | XSON-8 | XSON-8 | 封装待确认 | 封装待确认 |
| 类目 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 电子元器件 | 电子元器件 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 待业务确认 | 待业务确认 |
| 描述 | 是一款用于开漏和推挽应用的 2 通道双向多电压电平转换器。它支持在电容负载 ≤30pF 时进行高达 100MHz 的向上转换和 ≥100MHz 的向下转换。无需方向引脚,可最大限度减少系统工作量。支持 5V 容限 I/O 引脚,以兼容各种应用中的 TTL 电平。能够在每个通道上设置不同的电压转换电平,使设备非常灵活,适用于许多不同的应用。 | 74AVC1T8128 是一款带使能输入的单路双电源转换 2 输入或非门。它有两个数据输入引脚(A、B)、一个使能输入引脚(E)、一个数据输出引脚(Y)和双电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任意电压下供电,这使得该器件适用于任何低压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)之间的电平转换 | 74AVC1T8832 是一款带选通输入的单路双电源转换 2 输入或门。它具有两个数据输入引脚(A、B)、两个选通输入引脚(STRA、STRB)、一个数据输出引脚(Y)和双电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任意电压下供电,这使得该器件适用于任何低压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)之间的电平转换 | 74LVC2T45-Q100、74LVCH2T45-Q100 是具有三态输出的双位、双电源转换收发器,可实现双向电平转换。它们具有两个 2 位输入 - 输出端口(nA 和 nB)、一个方向控制输入(DIR)和双电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B)) | 未找到公开现货,可带入清单继续确认。 | 未找到公开现货,可带入清单继续确认。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 提交寻源 | 提交寻源 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | XSON-8 / 封装待确认 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | Nexperia(安世) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料待补 | 2 个缺少公开资料入口 | 优先打开制造商官方PDF或资料中心核对。 |
| 供货状态 | 需继续确认 | 0 个公开现货 / 2 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。