LR690H
蜂鸟无线
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:LR690H / CMT2210LC-ESR2 / SYN531R / WF490REVDS8T&R / WL500B 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOP-8 品牌/制造商:蜂鸟无线 / HOPERF(华普微电子) / Synoxo / WF(伟烽) / WIRELESS(维尔乐思) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
蜂鸟无线
查看详情HOPERF(华普微电子)
查看详情Synoxo
查看详情WF(伟烽)
查看详情WIRELESS(维尔乐思)
查看详情| 比较项 | LR690H | CMT2210LC-ESR2 | SYN531R | WF490REVDS8T&R | WL500B |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | 蜂鸟无线 | HOPERF(华普微电子) | Synoxo | WF(伟烽) | WIRELESS(维尔乐思) |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 39,999 | 21,558 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 2.8mA,休眠功耗0.1UA,可代替LR690-N(C961610) | 超低功耗高性能低成本OOK单接收芯片 | 是一款采用小型SOP-8封装的UHF ASK接收器IC,工作频率范围为300MHz至450MHz,典型接收灵敏度为-109dBm。是用于ASK和OOK调制(如脉宽调制、可变脉冲调制、曼彻斯特调制等)的Weaver架构接收器。该Weaver接收器还提供镜像抑制功能,以去除镜像频段并选择所需信号。 | WF490RE是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片,高频信号接收功能全部集成于片内,以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此,它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。 WF490RE为SOP8封装,正常工作电压范围2.0 ~ 5.5V,正常工作电流5mA,启动时间8ms,接收灵敏度最高达到-113dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。 | 低功耗低成本高性价比超外差ASK无线RF接收芯片 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOP-8 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | 蜂鸟无线 / HOPERF(华普微电子) / Synoxo / WF(伟烽) / WIRELESS(维尔乐思) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 2 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。