LP3321B6F
LOWPOWER(微源半导体)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 LP3321B6F 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:LP3321B6F / TPS61165TDBVRQ1 / MT9201 / AP3031KTR-G1 / MT9284CS6 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-6 品牌/制造商:LOWPOWER(微源半导体) / TI(德州仪器) / 西安航天民芯 / DIODES(美台) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
LOWPOWER(微源半导体)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情西安航天民芯
查看详情DIODES(美台)
查看详情西安航天民芯
查看详情| 比较项 | LP3321B6F | TPS61165TDBVRQ1 | MT9201 | AP3031KTR-G1 | MT9284CS6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | LOWPOWER(微源半导体) | TI(德州仪器) | 西安航天民芯 | DIODES(美台) | 西安航天民芯 |
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 类目 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 |
| 库存 | 询盘确认 | 15,000 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 是一款1.0MHz PWM升压开关稳压器,专为恒流白光LED驱动应用而设计。可驱动多达11个串联的白光LED,确保亮度均匀,并省去多个镇流电阻。采用1.0MHz恒定频率PWM控制方案,高频PWM操作通过减小外部元件尺寸节省了电路板空间。为提高效率,反馈电压设置为200mV,降低了电流设置电阻的功耗。高度集成和内部补偿网络使外部元件数量减至最少。优化的工作频率可满足小LC滤波器值和低工作电流的要求,且效率高。 | TPS61165-Q1 汽车类高亮度白光 LED 驱动器 | 是一款升压转换器,用于从单节锂离子电池驱动多达7个串联白光LED。采用电流模式、固定频率架构来调节LED电流,该电流通过外部电流检测电阻进行测量。其200mV的低反馈电压可降低功耗并提高效率。包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,可防止在输出过载时损坏。优化的工作频率可满足小LC滤波器值和低工作电流的要求,同时具备高效率。内部软启动功能可降低浪涌电流。小巧的封装类型为节省PCB空间和降低总BOM成本提供了最佳解决方案。 | 是基于电感的DC/DC升压转换器,用于驱动LED阵列。1.4A开关电流可用于不同的7'至10' LCD面板背光(通常为3*13 LED阵列)。采用1MHz恒定频率PWM控制方案,可使用小型外部组件。具备过输出电压保护,在空载条件下保护IC。还包括欠压锁定、软启动、电流限制和过温关断功能,以保护电路。有标准SOT-23-6、TSOT23-6和SOIC-8封装。 | 是一款升压转换器,设计用于单节锂离子电池驱动多达7个串联白光LED。采用电流模式、固定频率架构调节LED电流,通过外部电流检测电阻测量。包含欠压锁定、限流和热过载保护,防止输出过载时损坏。优化的工作频率可满足小LC滤波器值和低工作电流的要求,同时具有高效率。内部软启动功能可降低浪涌电流。小封装类型为节省PCB空间和降低总物料清单成本提供了最佳解决方案。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-6 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | LOWPOWER(微源半导体) / TI(德州仪器) / 西安航天民芯 / DIODES(美台) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > LED驱动 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。