LMZ21700SILT
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在公开资料维度较接近,可连同数量和交付要求一起加入清单统一确认。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:LMZ21700SILT / LMZ10501SILR / LMZ21700SILR / TPS82675SIPT / TPS82150SILR 当前建议:可一并加入清单 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:USIP-8 品牌/制造商:TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | LMZ21700SILT | LMZ10501SILR | LMZ21700SILR | TPS82675SIPT | TPS82150SILR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) |
| 封装 | USIP-8 | USIP-8 | USIP-8 | USIP-8 | USIP-8 |
| 类目 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 |
| 库存 | 询盘确认 | 19,214 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | LMZ21700 采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、0.65A 降压直流/直流电源模块 | LMZ10501 采用 3mm × 2.6mm 封装的 5.5V、1A 降压直流/直流电源模块 | LMZ21700 采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、0.65A 降压直流/直流电源模块 | TPS82675 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 完全集成式低噪声降压转换器模块 | 是一款17V输入、1A降压转换器MicroSiP电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板(PCB)的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。为了最大限度地提高效率,该转换器以2.0MHz的标称开关频率在脉宽调制(PWM)模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为20μA。凭借DCS-Control拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | USIP-8 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | TI(德州仪器) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。