LM431SAIMFX
onsemi(安森美)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 LM431SAIMFX 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在公开资料维度较接近,可连同数量和交付要求一起加入清单统一确认。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:LM431SAIMFX / LM431SACMFX / KA431SLMFTF / LM431SCCMFX / KA431SLMF2TF 当前建议:可一并加入清单 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23F-3 品牌/制造商:onsemi(安森美) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
onsemi(安森美)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情| 比较项 | LM431SAIMFX | LM431SACMFX | KA431SLMFTF | LM431SCCMFX | KA431SLMF2TF |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | onsemi(安森美) | onsemi(安森美) | onsemi(安森美) | onsemi(安森美) | onsemi(安森美) |
| 封装 | SOT-23F-3 | SOT-23F-3 | SOT-23F-3 | SOT-23F-3 | SOT-23F-3 |
| 类目 | 电源管理 > 电压基准芯片 | 电源管理 > 电压基准芯片 | 电源管理 > 电压基准芯片 | 电源管理 > 电压基准芯片 | 电源管理 > 电压基准芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 2% 容差分路稳压器 | LM431SACMFX | KA431S / KA431SA / KA431SL 是三端可调稳压器系列,在工作温度范围内具有有保证的热稳定性。通过两个外部电阻,输出电压可设置为 VREF(约 2.5 V)至 36 V 之间的任意值。这些器件的典型动态输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路具有陡峭的导通特性,使其在许多应用中能出色替代齐纳二极管。 | 0.5% 允差分路稳压器 | KA431S / KA431SA / KA431SL 是三端可调稳压器系列,在工作温度范围内具有有保证的热稳定性。通过两个外部电阻,输出电压可设置为 VREF(约 2.5 V)至 36 V 之间的任意值。这些器件的典型动态输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路具有陡峭的导通特性,使其在许多应用中能出色替代齐纳二极管。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23F-3 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | onsemi(安森美) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > 电压基准芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。