IRM-56384
EVERLIGHT(亿光)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 SIP-3-2.54mm 封装购物路径 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:IRM-56384 / TJ-L3FYTXHMCYLC2R2G-A5 / LTL1BEKVJNN / TSOP34138 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SIP-3-2.54mm 品牌/制造商:EVERLIGHT(亿光) / TOGIALED(统佳) / LITEON(光宝) / Vishay(威世) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
EVERLIGHT(亿光)
查看详情TOGIALED(统佳)
查看详情LITEON(光宝)
查看详情Vishay(威世)
查看详情| 比较项 | IRM-56384 | TJ-L3FYTXHMCYLC2R2G-A5 | LTL1BEKVJNN | TSOP34138 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | EVERLIGHT(亿光) | TOGIALED(统佳) | LITEON(光宝) | Vishay(威世) |
| 封装 | SIP-3-2.54mm | SIP-3-2.54mm | SIP-3-2.54mm | SIP-3-2.54mm |
| 类目 | 光电器件 > 红外遥控接收头(IRM) | 二极管 > 发光二极管/LED | 二极管 > 发光二极管/LED | 光电器件 > 红外遥控接收头(IRM) |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | IRM-56384 | 3MM圆头红翠绿双色,红绿双色,雾状红翠绿双色 | Red, Green | 这些产品是用于红外遥控系统的小型化接收器。一个PIN二极管和一个前置放大器组装在引线框架上,环氧树脂封装包含一个红外滤波器。解调后的输出信号可以直接连接到微处理器进行解码。TSOP323、TSOP343系列器件经过优化,可抑制来自节能灯具(如CFL)的几乎所有杂散脉冲。如果连续传输,AGC3也可能抑制一些数据信号。TSOP321、TSOP341系列主要用于与旧的AGC1设计兼容。新设计应优先选择包含较新AGC3的TSOP323、TSOP343系列。TSOP325、TSOP345系列包含非常强大的AGC5。该系列仅适用于噪声严重的环境。这些组件未根据汽车规格进行鉴定。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SIP-3-2.54mm | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | EVERLIGHT(亿光) / TOGIALED(统佳) / LITEON(光宝) / Vishay(威世) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 光电器件 > 红外遥控接收头(IRM) / 二极管 > 发光二极管/LED | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。