HCCF1-455.000-LTIWL
HCI(杭晶)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 11x7mm 封装采购路径 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:HCCF1-455.000-LTIWL / GZP6897A2.5KPW50K / HCCF1-455.000-LTBWL / BPF-AS1600-75+ 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:插件-5P / SMD-8P / 11x7mm / SMD-12P 品牌/制造商:HCI(杭晶) / Sencoch(芯感智) / Mini-Circuits 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
HCI(杭晶)
查看详情Sencoch(芯感智)
查看详情HCI(杭晶)
查看详情Mini-Circuits
查看详情| 比较项 | HCCF1-455.000-LTIWL | GZP6897A2.5KPW50K | HCCF1-455.000-LTBWL | BPF-AS1600-75+ |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | HCI(杭晶) | Sencoch(芯感智) | HCI(杭晶) | Mini-Circuits |
| 封装 | 插件-5P | SMD-8P | 11x7mm | SMD-12P |
| 类目 | 磁珠/滤波器/EMI优化 > 陶瓷滤波器 | 传感器 > 压力传感器 | 磁珠/滤波器/EMI优化 > 陶瓷滤波器 | 射频芯片/天线 > RF滤波器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 陶瓷滤波器,封装:11x8x7,3P,频率:455kHz,通宽带:±1.5kHz,插陨:4dB,工作温度:-30℃~+70℃ | GZP6897A型差压传感器是一款适用于差压测量的压力传感器,其核心部分是一颗利用MEMS技术加工的硅压阻式压力敏感芯片,该压力敏感芯片的正、反两面通过引压嘴感受不同的压力,从而形成压力差,产生与压力差值成正比的电压信号。内置电路芯片对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行数字补偿,以供电电压为参考,产生一个经过校准、温度补偿后的标准电压信号。 | 陶瓷滤波器,封装:11x8x7,3P,频率:455KHz,通带宽:±15KHz,插损:5dB,工作温度:-20℃~+80℃ | BPF-AS1600-75+ |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | 插件-5P / SMD-8P / 11x7mm / SMD-12P | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | HCI(杭晶) / Sencoch(芯感智) / Mini-Circuits | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 磁珠/滤波器/EMI优化 > 陶瓷滤波器 / 传感器 > 压力传感器 / 射频芯片/天线 > RF滤波器 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。