GL100MN0MP
SHARP(夏普)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:GL100MN0MP / SFH4550 / SFH4715S / SFH4715A / TSML1020 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:3x1.7mm / DIP-2 / SMD 品牌/制造商:SHARP(夏普) / OSRAM(欧司朗) / Vishay(威世) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
SHARP(夏普)
查看详情OSRAM(欧司朗)
查看详情OSRAM(欧司朗)
查看详情OSRAM(欧司朗)
查看详情Vishay(威世)
查看详情| 比较项 | GL100MN0MP | SFH4550 | SFH4715S | SFH4715A | TSML1020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | SHARP(夏普) | OSRAM(欧司朗) | OSRAM(欧司朗) | OSRAM(欧司朗) | Vishay(威世) |
| 封装 | 3x1.7mm | DIP-2 | SMD | SMD | SMD |
| 类目 | 光电器件 > 红外发射管 | 光电器件 > 红外发射管 | 光电器件 > 红外发射管 | 光电器件 > 红外发射管 | 光电器件 > 红外发射管 |
| 库存 | 询盘确认 | 98,600 | 60,000 | 22,500 | 10,500 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 特性:紧凑型薄型贴片封装。 可进行顶视图和侧视图安装。 带树脂透镜的塑料模具。 峰值发射波长:典型值940 nm。 窄指向角(典型值Δθ:±10°)。 无铅且符合RoHS指令。应用:办公自动化设备。 视听设备 | 特性:封装:透明环氧树脂。 ESD:根据ANSI/ESDA/IEDEC JS-001(HBM,2类)标准为2 kV。 高功率红外LED。 窄半角 (±3°)。 非常高的辐射强度。 提供UL版本E9548(详情和测试条件可按需提供)。应用:电子设备。 公路工业 | 3535发射850nm带透镜 | 3535发射850nm带透镜 | TSML1000是一款采用GaAlAs多量子阱(MQW)技术的红外发光二极管,发射波长为940 nm,具有高辐射功率和高速性能。它采用透明无色塑料封装(带透镜),适用于表面贴装(SMD)。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | 3x1.7mm / DIP-2 / SMD | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | SHARP(夏普) / OSRAM(欧司朗) / Vishay(威世) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 光电器件 > 红外发射管 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。