G3VM1646D
OMRON(欧姆龙)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 G3VM1646D 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
有型号暂未找到公开现货,建议一起加入清单继续确认替代和渠道库存。
1 个型号未找到公开现货,加入清单后可继续确认寻源或替代。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:G3VM1646D / TLP3407SR(TP / LBA716STR / 2042-7504 / 2042-7604 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:S-VSON4T / 封装待确认 / SOP-8 / - 品牌/制造商:OMRON(欧姆龙) / Littelfuse/IXYS / WAGO(万可) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
OMRON(欧姆龙)
查看详情品牌待确认
提交寻源Littelfuse/IXYS
查看详情WAGO(万可)
查看详情WAGO(万可)
查看详情| 比较项 | G3VM1646D | TLP3407SR(TP | LBA716STR | 2042-7504 | 2042-7604 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | OMRON(欧姆龙) | - | Littelfuse/IXYS | WAGO(万可) | WAGO(万可) |
| 封装 | S-VSON4T | 封装待确认 | SOP-8 | - | - |
| 类目 | 光耦 > 固态继电器(可控硅输出) | 电子元器件 | 光耦 > 固态继电器(可控硅输出) | 光耦 > 固态继电器(可控硅输出) | 光耦 > 固态继电器(可控硅输出) |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 2,758 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 待业务确认 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | G3VM1646D | 未找到公开现货,可带入清单继续确认。 | 集成独立常开(1-Form-A)和常闭(1-Form-B)继电器到单个封装中。具有低导通电阻和增强的峰值负载电流(最大5A)处理能力的出色组合。 | 固态继电器模块; 额定输入电压:24 VDC; 输出电压范围:0~48 VDC; 限制工作电流:4 A; 2线式连接; 铁路; 绿色状态指示器; 模块宽度:10 mm | 固态继电器模块; 额定输入电压:24 VDC; 输出电压范围:16.8~30 VDC; 最大连续电流:5A; 3线式连接/低电平触发; 铁路; 频率:5 kHz; 绿色状态指示器; 模块宽度:15 mm |
| 操作 | 加入清单 | 提交寻源 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | S-VSON4T / 封装待确认 / SOP-8 / - | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | OMRON(欧姆龙) / Littelfuse/IXYS / WAGO(万可) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 光耦 > 固态继电器(可控硅输出) | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料待补 | 1 个缺少公开资料入口 | 优先打开制造商官方PDF或资料中心核对。 |
| 供货状态 | 需继续确认 | 1 个公开现货 / 1 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。