FH7052
鑫飞宏
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:FH7052 / FM2113 / BRCL3160MF / DW01A / EA3301 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-6 品牌/制造商:鑫飞宏 / FM(富满) / BLUE ROCKET(蓝箭) / YONGYUTAI(永裕泰) / everanalog(申风) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
鑫飞宏
查看详情FM(富满)
查看详情BLUE ROCKET(蓝箭)
查看详情YONGYUTAI(永裕泰)
查看详情everanalog(申风)
查看详情| 比较项 | FH7052 | FM2113 | BRCL3160MF | DW01A | EA3301 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | 鑫飞宏 | FM(富满) | BLUE ROCKET(蓝箭) | YONGYUTAI(永裕泰) | everanalog(申风) |
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 类目 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 过充电检测电压4.250V,过充电恢复电压4.050V,过放电检测电压2.400V,过放电恢复电压2.900V | FM2113系列是用于单节可充电锂离子或锂聚合物电池过充电和过放电的高精度保护IC。它集成了针对过充电、过放电、过电流放电和电池短路的高精度保护功能。 | BRCL3160MF 产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。BRCL3160MF 包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。 BRCL3160MF 具有非常小的 SOT23-6 的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 | 工作电压VDD:1.5V-8V 工作电流IDD:VDD=3.9V 4-6uA 工作温度Topr:-40℃~+85℃ | 电子烟IC,恒流充电电流 250mA 充满电压 4.2V,精度±1% 集成 3.5A 放电负载开关 超低待机功耗 5uA 发热丝阻抗 1.2 欧姆或以上 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-6 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | 鑫飞宏 / FM(富满) / BLUE ROCKET(蓝箭) / YONGYUTAI(永裕泰) / everanalog(申风) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > 电池管理 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。