ESDA08CP
Leiditech(雷卯电子)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:ESDA08CP / SDA0811CDN / PESDU1221P1 / PESD36VS1UJX / SM6T18CAY 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:UDFN1006-2 / SOD-323F / ST 品牌/制造商:Leiditech(雷卯电子) / PN SILICON(智晶) / Nexperia(安世) / ST(意法半导体) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Leiditech(雷卯电子)
查看详情Leiditech(雷卯电子)
查看详情PN SILICON(智晶)
查看详情Nexperia(安世)
查看详情ST(意法半导体)
查看详情| 比较项 | ESDA08CP | SDA0811CDN | PESDU1221P1 | PESD36VS1UJX | SM6T18CAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Leiditech(雷卯电子) | Leiditech(雷卯电子) | PN SILICON(智晶) | Nexperia(安世) | ST(意法半导体) |
| 封装 | UDFN1006-2 | UDFN1006-2 | UDFN1006-2 | SOD-323F | ST |
| 类目 | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 539,000 | 425,300 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | ESDA08CP | 特性:超低泄漏:nA级别。 工作电压:8V。 低钳位电压。 符合以下标准: -IEC 61000-4-2(ESD)抗扰度测试。 -空气放电:±30kV。 -接触放电:±30kV。应用:USB 2.0电源和数据线。 机顶盒和数字电视 | 双向TVS二极管 | 采用扁平引脚超小型SOD323F表面贴装器件(SMD)塑料封装的单向静电放电(ESD)保护二极管,旨在保护一条信号线免受ESD和其他瞬态现象造成的损坏。 | SMB 中的汽车 600 W、15.3 V TVS |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | UDFN1006-2 / SOD-323F / ST | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Leiditech(雷卯电子) / PN SILICON(智晶) / Nexperia(安世) / ST(意法半导体) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 2 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。