ESD652DBZR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:ESD652DBZR / PESD12VL2BT-QR / SM712-N / ESD752DBZR / SDC36C.TCT 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-3 品牌/制造商:TI(德州仪器) / Nexperia(安世) / R+O(宏嘉诚) / SEMTECH 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情Nexperia(安世)
查看详情R+O(宏嘉诚)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情SEMTECH
查看详情| 比较项 | ESD652DBZR | PESD12VL2BT-QR | SM712-N | ESD752DBZR | SDC36C.TCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | Nexperia(安世) | R+O(宏嘉诚) | TI(德州仪器) | SEMTECH |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 类目 | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) |
| 库存 | 询盘确认 | 3,000 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | ESD652DBZR | 低电容双双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型 SOT23 表面贴装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护两条信号线免受 ESD 和其他瞬态损害。 | SM712-N | ESD752 具有 8/20µS 浪涌的双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 | SDC36是一款高浪涌瞬态电压抑制器(TVS),专为保护接近开关和工业控制应用中的敏感数字传感器而优化。SDC36可保护组件免受静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和三次雷击引起的过电压影响。SDC36的独特设计在紧凑的SOT23封装中集成了两个TVS二极管,适用于电路板空间有限的应用 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-3 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / Nexperia(安世) / R+O(宏嘉诚) / SEMTECH | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。