ESD441DPLR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 X2SON-2 封装页 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 3 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:ESD441DPLR / ESD451DPLR / ESD341DPLR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:X2SON-2 品牌/制造商:TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
| 比较项 | ESD441DPLR | ESD451DPLR | ESD341DPLR |
|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) |
| 封装 | X2SON-2 | X2SON-2 | X2SON-2 |
| 类目 | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 是单向ESD保护二极管,用于保护数据线和其他I/O端口,额定可消散高达±30 kV的ESD冲击(符合IEC 61000-4-2国际标准,大于4级)。具有1 pF(典型值)的IO电容,可实现对如USB 2.0等协议的高速接口保护。极低的动态电阻(0.1 Ω)和钳位电压(16 A TLP时为7.6 V),可用于系统级瞬态事件保护。30 kV ESD额定值和6.2 A浪涌能力,可在小封装中为便携式电子产品和其他空间受限应用(如可穿戴设备)中的5.5 V电源轨提供强大的瞬态保护。采用行业标准的0201 (DPL)封装。 | 双向ESD 5.5V截止 峰值浪涌电流:6.2A@8/20us | ESD341 采用 0201 封装且具有 5.4A 浪涌额定值的 0.66pF ±3.6V ±30kV ESD 保护二极管 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | X2SON-2 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | TI(德州仪器) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | TVS/保险丝/板级保护 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) / 三极管/MOS管/晶体管 > 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 3 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。