DS2788E+
ADI(亚德诺)/MAXIM(美信)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:DS2788E+ / SLM6900 / BQ35100PWR / BQ34Z110PWR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TSSOP-14 品牌/制造商:ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) / 无锡松朗微 / TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
ADI(亚德诺)/MAXIM(美信)
查看详情无锡松朗微
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | DS2788E+ | SLM6900 | BQ35100PWR | BQ34Z110PWR |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | 无锡松朗微 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-14 | TSSOP-14 | TSSOP-14 | TSSOP-14 |
| 类目 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 |
| 库存 | 询盘确认 | 1,991 | 9,980 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 独立式电量计IC,提供LED显示驱动器、\n业内尺寸最小的独立式电量计,集成LED显示驱动器和按键输入,用于多节Li+电池 | SLM6900是一款支持多节锂电池或磷酸铁锂电池的充电电路。它预设了三或四节锂电池充电模式,并支持由外围分压电阻调节的其他输出电压模式。它是一款固定频率为300KHz的降压开关转换器,因此具有较高的充电效率和极低的发热 | BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 | BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | TSSOP-14 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) / 无锡松朗微 / TI(德州仪器) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > 电池管理 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 2 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。