D5PE942M5P3GT-Z
TAIYO YUDEN(太诱)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:D5PE942M5P3GT-Z / LFD18829MMP2E093 / DF18140836B507T / RFDIP1606ELM9T20 / DPX252690DT-5220A6 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SMD 品牌/制造商:TAIYO YUDEN(太诱) / Murata(村田) / Walsin(华新科) / TDK 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TAIYO YUDEN(太诱)
查看详情Murata(村田)
查看详情Walsin(华新科)
查看详情Walsin(华新科)
查看详情TDK
查看详情| 比较项 | D5PE942M5P3GT-Z | LFD18829MMP2E093 | DF18140836B507T | RFDIP1606ELM9T20 | DPX252690DT-5220A6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TAIYO YUDEN(太诱) | Murata(村田) | Walsin(华新科) | Walsin(华新科) | TDK |
| 封装 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 双工器 | 射频芯片/天线 > 双工器 | 射频芯片/天线 > 双工器 | 射频芯片/天线 > 双工器 | 射频芯片/天线 > 双工器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 特性:SAW、双工器。尺寸:2.0×1.6×0.5mm。频段:Band 8。RoHS2合规(10种物质)。REACH合规(168种物质) | 特性:收发双工器是将低频和高频分频的分频器。 低损耗。 小型、薄型、轻量型收发双工器。 可免调整使用。 可回流焊接 | 双工器 | 特性:小型封装尺寸:1.6 × 0.8 × 0.6 mm³。 低插入损耗。 二次谐波高衰减抑制。 LTCC工艺。应用:GPS 1.57GHz/ISM 2.4GHz频段射频应用 | 12mm增量编码器 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SMD | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TAIYO YUDEN(太诱) / Murata(村田) / Walsin(华新科) / TDK | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 双工器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。