COS29152WU
COSINE(科山芯创)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:COS29152WU / LM39302R / MIC29302DTR(XBLW) / MIC29302WU(UMW) / BD450M5WFP2-CZ1E2 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TO-263-5 品牌/制造商:COSINE(科山芯创) / HTC / XBLW(芯伯乐) / UMW(友台半导体) / ROHM(罗姆) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
COSINE(科山芯创)
查看详情HTC
查看详情XBLW(芯伯乐)
查看详情UMW(友台半导体)
查看详情ROHM(罗姆)
查看详情| 比较项 | COS29152WU | LM39302R | MIC29302DTR(XBLW) | MIC29302WU(UMW) | BD450M5WFP2-CZ1E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | COSINE(科山芯创) | HTC | XBLW(芯伯乐) | UMW(友台半导体) | ROHM(罗姆) |
| 封装 | TO-263-5 | TO-263-5 | TO-263-5 | TO-263-5 | TO-263-5 |
| 类目 | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) |
| 库存 | 询盘确认 | 120,418 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 低压降稳压器,1.5A,带使能,过温过压过流保护。 | 是3.0A低压差线性稳压器,可提供低电压、高电流输出,所需外部组件最少。具有极低的压差(3.0A时典型值为400mV)和低接地电流(3.0A时典型值为36mA)。非常适合需要从标准5V或3.3V转换为新的更低核心电压的PC扩展卡。在所有工作条件下,保证最大压差电压为500mV,允许从低至3V的电源提供2.5V电压 | 低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。,满载条件(3A)下,输入输出压差仅370mV(典型值)、地端电流仅37mA(典型值)。该器件也可应用于, | 是一款高电流、低成本、低压差稳压器,采用专有 Super beta PNP 工艺和 PNP 传输元件。3A LDO 稳压器的压差电压为 450mV(满载),接地电流非常低。专为高电流负载设计,也适用于低电流、对低压差要求严格的系统,其压差电压和接地电流值是重要特性。 | BD450M5WFP2-CZ1E2 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | TO-263-5 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | COSINE(科山芯创) / HTC / XBLW(芯伯乐) / UMW(友台半导体) / ROHM(罗姆) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。