CMT1050W
HOPERF(华普微电子)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 SOIC-16WB 封装页 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 3 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在公开资料维度较接近,可连同数量和交付要求一起加入清单统一确认。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:CMT1050W / CMT1042W / CMT1052W 当前建议:可一并加入清单 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOIC-16WB 品牌/制造商:HOPERF(华普微电子) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
| 比较项 | CMT1050W | CMT1042W | CMT1052W |
|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | HOPERF(华普微电子) | HOPERF(华普微电子) | HOPERF(华普微电子) |
| 封装 | SOIC-16WB | SOIC-16WB | SOIC-16WB |
| 类目 | 通信接口芯片 > 隔离式CAN收发器 | 通信接口芯片 > 隔离式CAN收发器 | 通信接口芯片 > 隔离式CAN收发器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | CMT10XXX 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。提供 ±70V 直流母线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000VRMS 的电压和 1060VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。提供基础型和增强型隔离。支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,采用(WB) SOIC16,DUB8 和 SOW8L 封装。 | 隔离式CAN收发器 传输速率:5MHz 隔离电压(Vrms):5000 CMTI(kV/us):150kV/us 是否集成电源:否 温度范围:-40℃~+125℃ 应用等级:工业级 | 隔离式CAN收发器 传输速率:5MHz 隔离电压(Vrms):5000 CMTI(kV/us):150kV/us 是否集成电源:否 温度范围:-40℃~+125℃ 应用等级:工业级 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOIC-16WB | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | HOPERF(华普微电子) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 通信接口芯片 > 隔离式CAN收发器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 3 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。