CM1843AA2
iCM(创芯微)
查看详情PART COMPARISON
横向核对品牌、封装、库存、资料入口和报价方式,再转入 BOM 统一确认。
BUYER DECISION
候选型号已可横向比较,建议带入 BOM 统一确认数量、批号、包装和交期。
iCM(创芯微)
查看详情| 比较项 | CM1843AA2 |
|---|---|
| 品牌/制造商 | iCM(创芯微) |
| 封装 | SOT-89-3 |
| 类目 | 电源管理 > 线性稳压器(LDO) |
| 库存 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 |
| 描述 | 一款高电压,超低功耗的低压差线性稳压器。允许输入电压高达45V,且在100mA负载时压差只有0.3V。超低的静态功耗,典型值只有2.5μA。可输出固定电压12V。集成了短路保护和过温保护等多种保护功能。同时集成了软起动功能,在上电时做到2%以内的上冲电压(等于在输出精度范围内),可以有效保护负载。 |
| 操作 | 询价 |
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
公开数量用于初筛,批号、包装和可发数量以报价确认为准。
多个候选型号建议一次转 BOM,让业务统一确认交期和替代建议。