CKCSA252010-0.47UH/N
CENKER(岑科)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 2x2.5mm 封装采购路径 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:CKCSA252010-0.47UH/N / AM2520SURCK09 / SIR91-21C/TR10 / 2345FB39A0050E 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:2x2.5mm / SMD-6P 品牌/制造商:CENKER(岑科) / Kingbright / EVERLIGHT(亿光) / JOHANSON(约翰逊) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
CENKER(岑科)
查看详情Kingbright
查看详情EVERLIGHT(亿光)
查看详情JOHANSON(约翰逊)
查看详情| 比较项 | CKCSA252010-0.47UH/N | AM2520SURCK09 | SIR91-21C/TR10 | 2345FB39A0050E |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | CENKER(岑科) | Kingbright | EVERLIGHT(亿光) | JOHANSON(约翰逊) |
| 封装 | 2x2.5mm | 2x2.5mm | 2x2.5mm | SMD-6P |
| 类目 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 二极管 > 发光二极管/LED | 光电器件 > 红外发射管 | 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 1.表面贴装,小型、超薄电感器, 大功率,高饱和,低电阻之特性.\n2.磁性胶水涂敷结构极大减少了噪声, 闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强.\n3.同等尺寸额定电流较传统电感高出30%以上.\n4.PAD,笔记本电脑,服务器,音箱,网通,安防,手机,智能家居,储能设备等 | 超红色光源颜色器件采用在砷化镓衬底上的铝镓铟磷制成发光二极管。静电放电和电涌可能会损坏LED。建议在处理LED时使用腕带或防静电手套。所有设备、仪器和机器必须接地。 | SIR91-21C/TR10 | 2345FB39A0050E |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | 2x2.5mm / SMD-6P | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | CENKER(岑科) / Kingbright / EVERLIGHT(亿光) / JOHANSON(约翰逊) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 / 二极管 > 发光二极管/LED / 光电器件 > 红外发射管 / 射频芯片/天线 > 巴伦(balun) | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。