CJ74LVC04ADN
CJ(江苏长电/长晶)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
有型号暂未找到公开现货,建议一起加入清单继续确认替代和渠道库存。
1 个型号未找到公开现货,加入清单后可继续确认寻源或替代。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:CJ74LVC04ADN / 74HC04D / 653 / 74HC14 / HCF40106YM013TR / SN74HC14DR(LX) 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOP-14 / SOIC-14 / 封装待确认 品牌/制造商:CJ(江苏长电/长晶) / Nexperia(安世) / JSMSEMI(杰盛微) / ST(意法半导体) / LX(灵星芯微) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
CJ(江苏长电/长晶)
查看详情Nexperia(安世)
查看详情品牌待确认
提交寻源JSMSEMI(杰盛微)
查看详情ST(意法半导体)
查看详情LX(灵星芯微)
查看详情| 比较项 | CJ74LVC04ADN | 74HC04D | 653 | 74HC14 | HCF40106YM013TR | SN74HC14DR(LX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | CJ(江苏长电/长晶) | Nexperia(安世) | - | JSMSEMI(杰盛微) | ST(意法半导体) | LX(灵星芯微) |
| 封装 | SOP-14 | SOIC-14 | 封装待确认 | SOP-14 | SOP-14 | SOP-14 |
| 类目 | 逻辑器件 > 反相器 | 逻辑器件 > 反相器 | 电子元器件 | 逻辑器件 > 反相器 | 逻辑器件 > 反相器 | 逻辑器件 > 反相器 |
| 库存 | 询盘确认 | 7,575 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 待业务确认 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | CJ74LVC04ADN | 74系列逻辑芯片,6反相器,2.0V-6.0V供电电压。 | 未找到公开现货,可带入清单继续确认。 | 施密特触发器输入:否 每通道输入数:6 静态电流(最大值):20uA | HCF40106是一款采用金属氧化物半导体技术制造的单片集成电路,提供SO - 14封装。HCF40106包含六个施密特触发电路。每个电路的功能相当于一个输入带有施密特触发特性的反相器 | SN74HC/HCT14是具有施密特触发器输入的六路反相器。SN74HCT14具有较低的输入阈值电平,可与TTL逻辑电平兼容。施密特触发器将缓慢变化的输入信号转换为较陡的、稳定的输出信号。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 提交寻源 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | SOP-14 / SOIC-14 / 封装待确认 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | CJ(江苏长电/长晶) / Nexperia(安世) / JSMSEMI(杰盛微) / ST(意法半导体) / LX(灵星芯微) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 逻辑器件 > 反相器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料待补 | 1 个缺少公开资料入口 | 优先打开制造商官方PDF或资料中心核对。 |
| 供货状态 | 需继续确认 | 1 个公开现货 / 1 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。