CH9142
WCH(南京沁恒)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:CH9142 / PAN3060U0GA / PAN3029U0GA / CH592F / SR1010-28QFN-TR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:QFN-28 品牌/制造商:WCH(南京沁恒) / Silicontra(硅传科技) / SPARK Microsystems 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
WCH(南京沁恒)
查看详情Silicontra(硅传科技)
查看详情Silicontra(硅传科技)
查看详情WCH(南京沁恒)
查看详情SPARK Microsystems
查看详情| 比较项 | CH9142 | PAN3060U0GA | PAN3029U0GA | CH592F | SR1010-28QFN-TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | WCH(南京沁恒) | Silicontra(硅传科技) | Silicontra(硅传科技) | WCH(南京沁恒) | SPARK Microsystems |
| 封装 | QFN-28 | QFN-28 | QFN-28 | QFN-28 | QFN-28 |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | CH9142是一款蓝牙转双串口透传芯片,芯片支持蓝牙主机模式、蓝牙从机模式和蓝牙广播模式,支持蓝牙BLE5.0。支持串口AT配置和在从机模式下的蓝牙通信配置,支持MODEM联络信号,串口波特率最高1Mbps。蓝牙从机模式下可设置蓝牙名称、厂商信息等参数,可通过APP或者串口命令轻松配置,方便快捷。两个串口可独立控制蓝牙模式和蓝牙状态,支持两个蓝牙连接分别与对应串口进行通讯。 | Sub-1G国产芯片可与LLCC68互通 | Sub-1G国产芯片可与SX1268/SX1262互通 | 是一款集成了BLE无线通信的RISC-V MCU微控制器。片上集成了2Mbps BLE通信模块、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、SPI、4个串口、12通道ADC、触摸按键检测模块等丰富的外设资源。 | SR1010-28QFN-TR |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | QFN-28 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | WCH(南京沁恒) / Silicontra(硅传科技) / SPARK Microsystems | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。