CDCE913PWR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 CDCE913PWR 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:CDCE913PWR / MS5351M / PL611-01-N12MC-R / HMC830LP6GETR / 853S111BYILF 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TSSOP-14 / MSOP-10 / 8-MSOP / QFN-40 / QFP-32 品牌/制造商:TI(德州仪器) / 杭州瑞盟 / Microchip(美国微芯) / ADI(亚德诺) / RENESAS(瑞萨)/IDT 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情杭州瑞盟
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情RENESAS(瑞萨)/IDT
查看详情| 比较项 | CDCE913PWR | MS5351M | PL611-01-N12MC-R | HMC830LP6GETR | 853S111BYILF |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | 杭州瑞盟 | Microchip(美国微芯) | ADI(亚德诺) | RENESAS(瑞萨)/IDT |
| 封装 | TSSOP-14 | MSOP-10 | 8-MSOP | QFN-40 | QFP-32 |
| 类目 | 时钟和定时 > 时钟发生器/频率合成器/PLL | 时钟和定时 > 时钟发生器/频率合成器/PLL | 时钟和定时 > 时钟发生器/频率合成器/PLL | 时钟和定时 > 时钟发生器/频率合成器/PLL | 时钟和定时 > 时钟发生器/频率合成器/PLL |
| 库存 | 32,007 | 92,908 | 30,000 | 28,254 | 22,147 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 | MS5351/MS5351M 是一款通用频率综合器芯片,通过I2C配置,可产生 2.5kHz 至200MHz 的任意时钟输出。可替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲器。 | PL611-01-N12MC-R | 集成VCO的小数N分频PLL,采用SMT封装,25-3,000MHz | 853S111BYILF |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | TSSOP-14 / MSOP-10 / 8-MSOP / QFN-40 / QFP-32 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / 杭州瑞盟 / Microchip(美国微芯) / ADI(亚德诺) / RENESAS(瑞萨)/IDT | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 时钟和定时 > 时钟发生器/频率合成器/PLL | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。