CD4060BMT
TI(德州仪器)
查看详情PART COMPARISON
横向核对品牌、封装、库存、资料入口和报价方式,再转入 BOM 统一确认。
BUYER DECISION
候选型号已可横向比较,建议带入 BOM 统一确认数量、批号、包装和交期。
TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | CD4060BMT |
|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOIC-16 |
| 类目 | 逻辑器件 > 计数器/分频器 |
| 库存 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 |
| 描述 | 由振荡器部分和14个纹波进位二进制计数器级组成。振荡器配置允许设计RC或晶体振荡器电路。提供一个复位输入,将计数器复位到全0状态并禁用振荡器。复位线上的高电平完成复位功能。所有计数器级都是主从触发器。计数器的状态在Φ₁(和Φ₀)的负跳变时按二进制顺序前进一步。所有输入和输出都经过全缓冲。输入脉冲线上的施密特触发动作允许无限的输入脉冲上升和下降时间。 |
| 操作 | 询价 |
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
公开数量用于初筛,批号、包装和可发数量以报价确认为准。
多个候选型号建议一次转 BOM,让业务统一确认交期和替代建议。