BT134-600D
WEEN
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BT134-600D / 127 / 2P4MC / BT134-600-TO-126 / 2P4M-TO-126 / UT134E-6-T60-K 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TO-126 / - 品牌/制造商:WEEN / Pololu Corporation / YFW(佑风微) / DDF(鼎德丰) / UTC(友顺) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
WEEN
查看详情Pololu Corporation
查看详情YFW(佑风微)
查看详情DDF(鼎德丰)
查看详情DDF(鼎德丰)
查看详情UTC(友顺)
查看详情| 比较项 | BT134-600D | 127 | 2P4MC | BT134-600-TO-126 | 2P4M-TO-126 | UT134E-6-T60-K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | WEEN | Pololu Corporation | YFW(佑风微) | DDF(鼎德丰) | DDF(鼎德丰) | UTC(友顺) |
| 封装 | TO-126 | - | TO-126 | TO-126 | TO-126 | TO-126 |
| 类目 | 三极管/MOS管/晶体管 > 晶闸管(可控硅)/模块 | 功能模块 > 其他模块 | 三极管/MOS管/晶体管 > 晶闸管(可控硅)/模块 | 三极管/MOS管/晶体管 > 晶闸管(可控硅)/模块 | 三极管/MOS管/晶体管 > 晶闸管(可控硅)/模块 | 三极管/MOS管/晶体管 > 晶闸管(可控硅)/模块 |
| 库存 | 52,000 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 双向可控硅 | 127 | 可控硅-单向 | 可控硅类型:双向可控硅。 断态峰值电压(VDRM/VRRM):600V 通态电流(IT(RMS)):4A 浪涌电流(ITSM): 25A 峰值通态压降(VTM): 1.5 门极触发电流(IGT3):1-3mA 结温(TJ):-40℃~+125℃ | 可控硅类型:单向可控硅。 断态峰值电压(VDRM/VRRM):600V 通态电流(IT(RMS)): 2A 浪涌电流(ITSM):20A 峰值通态压降(VTM): 1.7 门极触发电流(IGT):10-30uA 结温(TJ):-40℃~+125℃ | 无铅产品 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | TO-126 / - | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | WEEN / Pololu Corporation / YFW(佑风微) / DDF(鼎德丰) / UTC(友顺) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 三极管/MOS管/晶体管 > 晶闸管(可控硅)/模块 / 功能模块 > 其他模块 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 6 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。