BS801C
HOLTEK(合泰/盛群)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BS801C / PT2041AT6 / TTP223-BA6-TD / TTP223-TD / AF223 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-6 品牌/制造商:HOLTEK(合泰/盛群) / PinTENG(品腾) / TDSEMIC(拓电半导体) / XMXW(芯网) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
HOLTEK(合泰/盛群)
查看详情PinTENG(品腾)
查看详情TDSEMIC(拓电半导体)
查看详情TDSEMIC(拓电半导体)
查看详情XMXW(芯网)
查看详情| 比较项 | BS801C | PT2041AT6 | TTP223-BA6-TD | TTP223-TD | AF223 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | HOLTEK(合泰/盛群) | PinTENG(品腾) | TDSEMIC(拓电半导体) | TDSEMIC(拓电半导体) | XMXW(芯网) |
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 类目 | 传感器 > 触摸芯片 | 传感器 > 触摸芯片 | 传感器 > 触摸芯片 | 传感器 > 触摸芯片 | 传感器 > 触摸芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 单按键触摸芯片 超低待机功耗3.0uA | 内置LDO, 1 通道触摸输入1通道触摸输出, 锁存型/同步型CMOS输出, 最大开启时间16S | 内置LDO 抗干扰 单键触摸芯片 | 内置LDO 抗干扰 单键触摸芯片 | 1、单通道低功耗触摸ic 功耗4.5uA 大量用于TWS蓝牙耳机 玩具 杯盖 腕表等产品\n2、满足低压工作2.0V~5.5V\n3、不进睡眠模式 满足双击应用(1s可按20下) |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-6 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | HOLTEK(合泰/盛群) / PinTENG(品腾) / TDSEMIC(拓电半导体) / XMXW(芯网) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 传感器 > 触摸芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。