BRCL3230ZF
BLUE ROCKET(蓝箭)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 BRCL3230ZF 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BRCL3230ZF / MCP73830LT-0BCI/MYY / FH8220 / MCP73830LT-0AAI/MYY / LP4055AQVF 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TDFN-6-EP 品牌/制造商:BLUE ROCKET(蓝箭) / Microchip(美国微芯) / 鑫飞宏 / LOWPOWER(微源半导体) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
BLUE ROCKET(蓝箭)
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情鑫飞宏
查看详情Microchip(美国微芯)
查看详情LOWPOWER(微源半导体)
查看详情| 比较项 | BRCL3230ZF | MCP73830LT-0BCI/MYY | FH8220 | MCP73830LT-0AAI/MYY | LP4055AQVF |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | BLUE ROCKET(蓝箭) | Microchip(美国微芯) | 鑫飞宏 | Microchip(美国微芯) | LOWPOWER(微源半导体) |
| 封装 | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP |
| 类目 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 | 电源管理 > 电池管理 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | BRCL3230ZF 产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。BRCL3230ZF 包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。 BRCL3230ZF 具有非常小的 DFN2*2-6L 的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 | MCP73830LT-0BCI/MYY | 4.28V±35mV,3.0V±75mV,78mR内阻 | MCP73830/L是高度集成的锂离子电池充电管理控制器,适用于空间受限的应用。MCP73830/L器件为单节锂离子/锂聚合物电池提供特定的充电算法,以在尽可能短的充电时间内实现最佳容量和安全性。除了物理尺寸小之外,所需外部元件数量少,使得MCP73830/L非常适合便携式应用。\nMCP73830L采用恒流/恒压充电算法。最低20 mA的调节恒定快速充电电流适用于小型锂离子电池和低电源电流应用。快速充电的恒流值通过一个外部电阻设置,范围为20 mA至200 mA。对于需要更快恒定电流的应用,MCP73830允许高达1000 mA的充电电流。\nMCP73830/L器件提供热折返功能,可在高功率或高环境温度条件下根据管芯温度限制充电电流。这种热调节在保证器件可靠性的同时优化了充电周期时间。\nMCP73830/L器件在-40°C至+85°C的环境温度范围内进行了全面的规格测试。MCP73830/L采用6引脚TDFN封装。 | LP4055A 是一款完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。其 TDFN - 6 封装和较少的外部元件数量,使 LP4055A 非常适合便携式应用。此外,LP4055A 专门设计用于在 USB 电源规格范围内工作 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | TDFN-6-EP | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | BLUE ROCKET(蓝箭) / Microchip(美国微芯) / 鑫飞宏 / LOWPOWER(微源半导体) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > 电池管理 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。