BL452
GME(银河微电)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BL452 / LTV-817S-TA1-C / LTV-356T-B / LTV-356T-D / LTV-817S-TA1-B 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOP-4 品牌/制造商:GME(银河微电) / LITEON(光宝) / LITEON 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
GME(银河微电)
查看详情LITEON(光宝)
查看详情LITEON
查看详情LITEON(光宝)
查看详情LITEON(光宝)
查看详情| 比较项 | BL452 | LTV-817S-TA1-C | LTV-356T-B | LTV-356T-D | LTV-817S-TA1-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | GME(银河微电) | LITEON(光宝) | LITEON | LITEON(光宝) | LITEON(光宝) |
| 封装 | SOP-4 | SOP-4 | SOP-4 | SOP-4 | SOP-4 |
| 类目 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 |
| 库存 | 询盘确认 | 480,007 | 420,000 | 381,000 | 337,668 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 特性:电流传输比(CTR):当IF = 1mA,VCE = 2V时,CTR ≥ 1000%。 输入输出之间的高隔离电压:Viso = 3750V rms。 工作温度范围:-55℃-110℃。应用:开关电源,智能电表。 工业控制,测量仪器 | LTV817C 贴片光耦 光电耦合 | 特性:电流传输比(CTR):最小值为 50%(IF = 5mA,VCE = 5V)。 高输入输出隔离电压(Viso = 3750Vrms)。 高集电极发射极电压(VCEO = 80V)。应用:需要高密度安装的混合基板 | 特性:电流传输比(CTR):在IF = 5mA、VCE = 5V时为50%。 高输入输出隔离电压(Viso = 3,750Vrms)。 高集电极发射极电压(VCEO = 80V)。应用:需要高密度安装的混合基板 | LTV817B 贴片光耦 光电耦合 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOP-4 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | GME(银河微电) / LITEON(光宝) / LITEON | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。