BL0906
BL(上海贝岭)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 BL0906 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BL0906 / RN7302(V3) / RN7302 / STPM33TR / CSE7759B 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:LQFP-32 / QFN-32 / SOP-8 品牌/制造商:BL(上海贝岭) / 锐能微 / ST(意法半导体) / CHIPSEA(芯海科技) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
BL(上海贝岭)
查看详情锐能微
查看详情锐能微
查看详情ST(意法半导体)
查看详情CHIPSEA(芯海科技)
查看详情| 比较项 | BL0906 | RN7302(V3) | RN7302 | STPM33TR | CSE7759B |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | BL(上海贝岭) | 锐能微 | 锐能微 | ST(意法半导体) | CHIPSEA(芯海科技) |
| 封装 | LQFP-32 | LQFP-32 | LQFP-32 | QFN-32 | SOP-8 |
| 类目 | ADC/DAC/数据转换 > 电能计量芯片 | ADC/DAC/数据转换 > 电能计量芯片 | ADC/DAC/数据转换 > 电能计量芯片 | ADC/DAC/数据转换 > 电能计量芯片 | ADC/DAC/数据转换 > 电能计量芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 99,320 | 79,970 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 六相交流电能计量芯片,可用于多路电动自行车充电桩、多路智能插座/插排、Dali2.0智慧照明等多路单相用电计量及故障检测等领域。 | pin to pin兼容老版本\nRN7302,性能更具优势 | RN7302是一款三相多功能计量芯片,提供全波、基波有功电能,5000:1动态范围内,非线性误差<0.1%,满足0.5S和0.2S级有功电能表精度要求。提供全波、基波无功电能,5000:1动态范围内,非线性误差<0.1%。提供全波、基波RMS、PQS视在电能。提供有功、无功功率方向,支持无功四象限判断。 | STPM3x是一款用于电力系统中精确测量功率和能量的ASSP家族,最多支持四个独立的24位2阶Σ-ΔADC,4 MHz过采样频率和两个嵌入式PGLNA。 | CSE7759B为单相多功能计量芯片,其提供高频脉冲CF用于电能计量,通过UART可以直接读取电流、电压和功率的相关参数。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | LQFP-32 / QFN-32 / SOP-8 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | BL(上海贝岭) / 锐能微 / ST(意法半导体) / CHIPSEA(芯海科技) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | ADC/DAC/数据转换 > 电能计量芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 2 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。