BCR421UFD-7
DIODES(美台)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在公开资料维度较接近,可连同数量和交付要求一起加入清单统一确认。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BCR421UFD-7 / BCR420UFDQ-7 / BCR421UFDQ-7 / BCR420UFD-7 / AP5724FDCG-7 当前建议:可一并加入清单 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:UDFN-6-EP 品牌/制造商:DIODES(美台) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
DIODES(美台)
查看详情DIODES(美台)
查看详情DIODES(美台)
查看详情DIODES(美台)
查看详情DIODES(美台)
查看详情| 比较项 | BCR421UFD-7 | BCR420UFDQ-7 | BCR421UFDQ-7 | BCR420UFD-7 | AP5724FDCG-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | DIODES(美台) | DIODES(美台) | DIODES(美台) | DIODES(美台) | DIODES(美台) |
| 封装 | UDFN-6-EP | UDFN-6-EP | UDFN-6-EP | UDFN-6-EP | UDFN-6-EP |
| 类目 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 集成晶体管、二极管和电阻,用作线性LED驱动的恒流调节器(CCR)。预设标称值为10mA,可通过外部电阻调节至350mA。专为驱动串联LED设计,温度升高时会降低电流以实现自我保护。作为串联线性CCR用于LED串电流控制,只要设备的最大电源电压 < 40V,可用于多种应用。BCR421U具有低侧控制,其使能(EN)引脚可由微控制器进行脉宽调制(PWM),频率高达25kHz,用于LED调光。无需额外的外部组件,完全集成在2×2×0.6mm封装(U-DFN2020-6)中,可最小化PCB面积、板外高度和组件数量。 | 这些线性LED驱动器旨在满足汽车应用的严格要求。BCR420U和BCR421U单片集成了晶体管、二极管和电阻,用作线性LED驱动的恒流调节器(CCR)。该器件以预设的10mA标称值进行调节,并可通过外部电阻调整至350mA。它设计用于驱动LED串,并且会在温度升高时减小电流以实现自我保护。作为串联线性CCR用于LED串电流控制,只要供给该器件的最大电源电压<40V,它就可以应用于多种场景。通过低侧控制,BCR421U具有一个使能(EN)引脚,可以通过微控制器进行高达25kHz的脉宽调制(PWM)以实现LED调光。无需额外的外部组件,此CCR完全集成在2mm x 2mm x 0.6mm封装(U-DFN2020-6)中,从而最小化PCB面积、离板高度和组件数量。 | 这些线性LED驱动器旨在满足汽车应用的严格要求。BCR420U和BCR421U单片集成了晶体管、二极管和电阻,用作线性LED驱动的恒流调节器(CCR)。该器件以预设的10mA标称值进行调节,并可通过外部电阻调整至350mA。它设计用于驱动LED串,并且会在温度升高时减小电流以实现自我保护。作为串联线性CCR用于LED串电流控制,只要供给该器件的最大电源电压<40V,它就可以应用于多种场景。通过低侧控制,BCR421U具有一个使能(EN)引脚,可以通过微控制器进行高达25kHz的脉宽调制(PWM)以实现LED调光。无需额外的外部组件,此CCR完全集成在2mm x 2mm x 0.6mm封装(U-DFN2020-6)中,从而最小化PCB面积、离板高度和组件数量。 | 集成晶体管、二极管和电阻,用作线性LED驱动的恒流调节器(CCR)。预设标称值为10mA,可通过外部电阻调节至350mA。专为驱动串联LED设计,温度升高时会降低电流以实现自我保护。作为串联线性CCR用于LED串电流控制,只要设备的最大电源电压 < 40V,可用于多种应用。BCR421U具有低侧控制,其使能(EN)引脚可由微控制器进行脉宽调制(PWM),频率高达25kHz,用于LED调光。无需额外的外部组件,完全集成在2×2×0.6mm封装(U-DFN2020-6)中,可最小化PCB面积、板外高度和组件数量。 | AP5724是一款专为驱动白色LED而设计的升压DC/DC转换器。该器件可以从锂离子电池驱动2到6个串联的LED。LED的串联连接提供了相同的LED电流,从而实现均匀的亮度,并消除了对镇流电阻的需求。为了驱动更多的LED,AP5724还支持多个等数量LED串并联连接的单反馈。AP5724的开关频率为1.2MHz,允许使用小型外部元件。0.1V的低反馈电压减少了电流设置电阻中的功率损耗,从而提高了效率。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | UDFN-6-EP | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | DIODES(美台) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > LED驱动 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。