AW9961DNR
AWINIC(艾为)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:AW9961DNR / AW9962EDNR / SGM3756YTDI6G/TR / LP3321QVF / AW9962DNR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:TDFN-6-EP 品牌/制造商:AWINIC(艾为) / SGMICRO(圣邦微) / LOWPOWER(微源半导体) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
AWINIC(艾为)
查看详情AWINIC(艾为)
查看详情SGMICRO(圣邦微)
查看详情LOWPOWER(微源半导体)
查看详情AWINIC(艾为)
查看详情| 比较项 | AW9961DNR | AW9962EDNR | SGM3756YTDI6G/TR | LP3321QVF | AW9962DNR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | AWINIC(艾为) | AWINIC(艾为) | SGMICRO(圣邦微) | LOWPOWER(微源半导体) | AWINIC(艾为) |
| 封装 | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP | TDFN-6-EP |
| 类目 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 集成灵活的一线数字调光和PWM 调光的串联WLED 驱动器 | 串联背光灯驱动 | 具有40V额定集成开关FET的升压转换器,可驱动串联LED。该升压转换器具有40V、1.5A内部MOSFET,可驱动单串或并联LED灯串,用于小尺寸至大尺寸面板背光。默认白光LED电流由外部传感电阻RsET设置,反馈电压调节至200mV。运行期间,可通过向CTRL引脚施加脉冲宽度调制(PWM)信号来控制LED电流,占空比决定反馈参考电压 | 是一款1.0MHz PWM升压开关稳压器,专为恒流白光LED驱动应用而设计。可驱动多达11个串联的白光LED,确保亮度均匀,并省去多个镇流电阻。采用1.0MHz恒定频率PWM控制方案,高频PWM操作通过减小外部元件尺寸节省了电路板空间。为提高效率,反馈电压设置为200mV,降低了电流设置电阻的功耗。高度集成和内部补偿网络使外部元件数量减至最少。优化的工作频率可满足小LC滤波器值和低工作电流的要求,且效率高。 | 集成PWM 调光的串联WLED 驱动器 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | TDFN-6-EP | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | AWINIC(艾为) / SGMICRO(圣邦微) / LOWPOWER(微源半导体) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > LED驱动 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。