APH0420C-R36M-TCD5
APV(爱普微)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:APH0420C-R36M-TCD5 / PSTMAA4030-R33MB / GDIM0410-100MTF / SRTC.0420.YZ1R0MT00 / APH0420C-2R2M-TCD5 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:4.1x4.1mm 品牌/制造商:APV(爱普微) / PROD(谱罗德) / GUDIAN(固电) / SOREDE(索瑞达) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
APV(爱普微)
查看详情PROD(谱罗德)
查看详情GUDIAN(固电)
查看详情SOREDE(索瑞达)
查看详情APV(爱普微)
查看详情| 比较项 | APH0420C-R36M-TCD5 | PSTMAA4030-R33MB | GDIM0410-100MTF | SRTC.0420.YZ1R0MT00 | APH0420C-2R2M-TCD5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | APV(爱普微) | PROD(谱罗德) | GUDIAN(固电) | SOREDE(索瑞达) | APV(爱普微) |
| 封装 | 4.1x4.1mm | 4.1x4.1mm | 4.1x4.1mm | 4.1x4.1mm | 4.1x4.1mm |
| 类目 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 热压一体成型电感,合金扁线,超大电流,低内阻,优秀的磁屏蔽效果,工作温度:-55℃~+125℃,符合RoHS标准 | 扁线大电流一体成型电感 | 一体成型电感,10.0uH±20%,4.1*4.1*1.0mm,温升电流(IRMS):1.3A,饱和电流(ISAT):1.6A,DCR:336mΩ | 1.0UH ,DCR ,14.6(mΩ) ,Isat 9.6 (A)TYP,8.8 (A)Max,Irms 9.6(A)TYP,6.8 (A)Max小型化一体成型T-CORE,扁线工艺,感值小 | 热压一体成型电感,合金扁线,超大电流,低内阻,优秀的磁屏蔽效果,工作温度:-55℃~+125℃,符合RoHS标准 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | 4.1x4.1mm | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | APV(爱普微) / PROD(谱罗德) / GUDIAN(固电) / SOREDE(索瑞达) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。