AP62X8M
AMPAK(正基科技)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在公开资料维度较接近,可连同数量和交付要求一起加入清单统一确认。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:AP62X8M 当前建议:可一并加入清单 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:- 品牌/制造商:AMPAK(正基科技) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
AMPAK(正基科技)
查看详情| 比较项 | AP62X8M |
|---|---|
| 品牌/制造商 | AMPAK(正基科技) |
| 封装 | - |
| 类目 | 物联网/通信模块 > 蓝牙模块 |
| 库存 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 |
| 描述 | 是一款低成本、低功耗的模块,具备所有Wi-Fi和蓝牙功能。该高度集成的模块可实现网页浏览、VoIP、蓝牙耳机等功能应用及其他应用。具有无缝漫游能力和先进的安全性,还可与无线局域网中不同供应商的802.11a/b/g/n/ac 2x2接入点进行交互。该无线模块符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2标准,在802.11n中通过双流可实现高达867Mbps的速度以连接无线局域网。集成模块为Wi-Fi提供USB接口,为蓝牙提供UART接口。这款紧凑型模块是Wi-Fi + BT技术结合的完整解决方案,专为智能电视和OTT盒子应用而开发。 |
| 操作 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | - | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | AMPAK(正基科技) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 物联网/通信模块 > 蓝牙模块 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 1 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。