AH2G.302
AntennaHome(德诺菲)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:AH2G.302 / ACAG0801-2450-T / ANT8010LL04R2400A / ANT8010LL05R1516A 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:8x1mm 品牌/制造商:AntennaHome(德诺菲) / ABRACON / YAGEO(国巨) / PULSE(普思) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
AntennaHome(德诺菲)
查看详情ABRACON
查看详情YAGEO(国巨)
查看详情PULSE(普思)
查看详情| 比较项 | AH2G.302 | ACAG0801-2450-T | ANT8010LL04R2400A | ANT8010LL05R1516A |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | AntennaHome(德诺菲) | ABRACON | YAGEO(国巨) | PULSE(普思) |
| 封装 | 8x1mm | 8x1mm | 8x1mm | 8x1mm |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 天线 | 射频芯片/天线 > 天线 | 射频芯片/天线 > 天线 | 射频芯片/天线 > 天线 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | K0801芯片,贴片式封装,2.4G 芯片天线 Antenna\n频率: 2400~2500 MHz 增益: 1.0 dBi\n接头&线缆: HIGH Q Material 材料&颜色: 安装方式: SMD\n尺寸: W1.0.0xL8.0 mm 重量: 0.1 g/pc; ( MOQ 3000pc/盘 ) 工作温度: -40 ~ +85 ℃ | 特性:高增益7.29 dBi。 采用LTCC(低温共烧陶瓷)技术制造。 紧凑尺寸8.0×1.0×1.0 mm。 高效率。 全向性。应用:Wifi。 Bluetooth | 特性:尺寸紧凑。 全向辐射。 卷带式自动安装。 兼容回流焊工艺。 符合RoHS标准。应用:2.4 GHz WiFi设备。 蓝牙小工具 | 特性:尺寸:8.0x1.0x1.0 mm。 支持GPS/Galileo和GLONASS系统。 高辐射效率。 兼容回流工艺(仅适用于SMD)。 符合RoHS标准。应用:平板电脑(芯片用)。 导航设备 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | 8x1mm | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | AntennaHome(德诺菲) / ABRACON / YAGEO(国巨) / PULSE(普思) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 天线 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。