ADRF5547BCPZN-R7
ADI(亚德诺)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:ADRF5547BCPZN-R7 / ADRF5547BCPZN-RL / ADRF5549BCPZN-R7 / ADRF5549BCPZN-RL / RFX2401C 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:QFN-40-EP / QFN-16 品牌/制造商:ADI(亚德诺) / SKYWORKS 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
ADI(亚德诺)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情SKYWORKS
查看详情| 比较项 | ADRF5547BCPZN-R7 | ADRF5547BCPZN-RL | ADRF5549BCPZN-R7 | ADRF5549BCPZN-RL | RFX2401C |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | ADI(亚德诺) | ADI(亚德诺) | ADI(亚德诺) | ADI(亚德诺) | SKYWORKS |
| 封装 | QFN-40-EP | QFN-40-EP | QFN-40-EP | QFN-40-EP | QFN-16 |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 236,432 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | ADRF5547 是一个双通道集成射频前端多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用,工作频率范围为3.7 GHz至5.3 GHz。每个通道包括一个两级低噪声放大器(LNA)和一个高功率单刀双掷(SPDT)开关。 | ADRF5547 是一个双通道集成射频前端多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用,工作频率范围为3.7 GHz至5.3 GHz。每个通道包括一个两级低噪声放大器(LNA)和一个高功率单刀双掷(SPDT)开关。 | ADRF5549是一款双通道集成射频前端多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用,工作频率范围为1.8 GHz至2.8 GHz。 | ADRF5549是一款双通道集成射频前端多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用,工作频率范围为1.8 GHz至2.8 GHz。 | RFX2401C 是一款完全集成的单芯片、单晶圆射频前端集成电路,集成了所有在2.4GHz ISM频段所需的射频功能,包括PA、LNA、发射和接收切换电路、匹配网络和12次谐波滤波器。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | QFN-40-EP / QFN-16 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | ADI(亚德诺) / SKYWORKS | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。