A04TJLC
Coilcraft(线艺)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:A04TJLC / B10TJLC / B09TJLC / A02TGLC / A05TGLC 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:6.9x3.9mm 品牌/制造商:Coilcraft(线艺) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Coilcraft(线艺)
查看详情Coilcraft(线艺)
查看详情Coilcraft(线艺)
查看详情Coilcraft(线艺)
查看详情Coilcraft(线艺)
查看详情| 比较项 | A04TJLC | B10TJLC | B09TJLC | A02TGLC | A05TGLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Coilcraft(线艺) | Coilcraft(线艺) | Coilcraft(线艺) | Coilcraft(线艺) | Coilcraft(线艺) |
| 封装 | 6.9x3.9mm | 6.9x3.9mm | 6.9x3.9mm | 6.9x3.9mm | 6.9x3.9mm |
| 类目 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 | 电感/线圈/变压器 > 贴片电感 | 电感/线圈/变压器 > 贴片电感 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 特性:高Q值和严格的公差。丙烯酸护套提供平整顶部,便于贴装。镀锡引脚确保可靠焊接。端接采用符合RoHS标准的铜上镀锡银,其他端接需额外付费。工作温度范围:-40°C至+125°C(额定电流),+125°C至+140°C(降额电流)。存储温度:元件为-40°C至+140°C;卷带包装为-40°C至+80°C。耐焊接热:在+260°C下最多三次40秒回流焊,循环之间冷却至室温。电感温度系数(TCL):+5至+70ppm/°C。湿度敏感度等级(MSL):1级(在<30°C/85%相对湿度下无限期存放) | 特性:小空心电感,具有高Q值和严格公差。丙烯酸外套提供平坦顶部,便于拾放。镀锡引线确保可靠焊接。端接采用符合RoHS标准的铜镀锡银,其他端接需额外付费。环境温度:额定电流下为 -40°C 至 +125°C,降额电流下为 +125°C 至 +140°C。存储温度:元件为 -40°C 至 +140°C,卷带包装为 -40°C 至 +80°C。耐焊接热:在 +260°C 下最多三次40秒回流,循环间零件冷却至室温。电感温度系数(TCL)为 +5 至 +70ppm/°C。湿度敏感度等级(MSL)为1(在 < 30°C/85% 相对湿度下无限期存放) | 特性:高Q值和严格公差。丙烯酸护套为贴装提供平面顶部。镀锡引脚确保可靠焊接。端接:符合RoHS标准的铜镀锡银,其他端接需额外付费。环境温度:在额定电流下为 -40°C 至 +125°C,降额电流下为 +125°C 至 +140°C。存储温度:元件为 -40°C 至 +140°C,卷带包装为 -40°C 至 +80°C。耐焊接热:在 +260°C 下最多进行三次40秒回流,循环之间冷却至室温。电感温度系数(TCL):+5 至 +70ppm/°C。湿度敏感度等级(MSL):1(在 < 30°C/85% 相对湿度下无限期存放) | 特性:小型空心电感具有高Q值和严格的公差。丙烯酸护套为拾放提供平坦顶部。镀锡引线确保可靠焊接。工作温度范围:-40°C至+125°C(额定电流),+125°C至+140°C(降额电流)。存储温度:元件为-40°C至+140°C;卷带包装为-40°C至+80°C。耐焊接热:在+260°C下最多进行三次40秒回流焊,循环之间零件冷却至室温。电感温度系数(TCL):+5至+70 ppm/°C。湿度敏感度等级(MSL):1(在<30°C/85%相对湿度下无限期存放) | 特性:具有高Q值和严格的公差。丙烯酸外套为贴装提供平面。镀锡引线确保可靠焊接。端接采用符合RoHS标准的铜镀锡银。电感温度系数(TCL):+5至+70 ppm/°C。湿度敏感度等级(MSL):1(在<30°C / 85%相对湿度下无限期存放) |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | 6.9x3.9mm | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | Coilcraft(线艺) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 电感/线圈/变压器 > 功率电感 / 电感/线圈/变压器 > 贴片电感 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。